<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jejak Info</title>
	<atom:link href="http://jejak.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jejak.info</link>
	<description>Karena informasi begitu berharga</description>
	<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:20:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Daun pintu mempengaruhi rezeki Anda?</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/19/daun-pintu-mempengaruhi-rezeki-anda/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/19/daun-pintu-mempengaruhi-rezeki-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[daun pintu]]></category>

		<category><![CDATA[pengaruh]]></category>

		<category><![CDATA[rezeki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Lain kusen, lain pula daun pintu. Daun pintu yang terbuat dari papan kayu biasanya terbuat dari papan yang disambung, sesuai model pintu itu sendiri. Yang perlu diperhatikan dalam fengsui adalah hal-hal berikut.
- Kayu pintu (baik konstruksi dan papannya) harus baik dan kering agar tidak mudah melengkung. Pintu yang miring atau melengkung akan berdampak negatif bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/19/daun-pintu-mempengaruhi-rezeki-anda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saving Time, hargai waktu kerja Anda.</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/19/saving-time-hargai-waktu-kerja-anda/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/19/saving-time-hargai-waktu-kerja-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Nasehat]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[hargai]]></category>

		<category><![CDATA[hemat]]></category>

		<category><![CDATA[jam kerja]]></category>

		<category><![CDATA[kerja]]></category>

		<category><![CDATA[save our time]]></category>

		<category><![CDATA[saving]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Tanpa kita sadari, banyak hal yang selama ini kita lakukan  di kantor, membuat waktu bekerja tidak termanfaatkan secara maksimal. Pekerjaan tertunda, atasan pun bisa &#8220;melotot&#8221;. Agar waktu tidak terbuang percuma, simak tips berikut.

1. Siapkan waktu khusus untuk mengecek email, misal 15 menit sebelum bekerja dan 15 menit sebelum pulang. Atau, bila Anda terbiasa membawa bekal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/19/saving-time-hargai-waktu-kerja-anda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan biarkan stress mendekat</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/16/jangan-biarkan-stress-mendekat/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/16/jangan-biarkan-stress-mendekat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[Nasehat]]></category>

		<category><![CDATA[Psikologi]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[beban]]></category>

		<category><![CDATA[biar]]></category>

		<category><![CDATA[dekat]]></category>

		<category><![CDATA[gusar]]></category>

		<category><![CDATA[mengganggu]]></category>

		<category><![CDATA[pengaruh]]></category>

		<category><![CDATA[pening]]></category>

		<category><![CDATA[pikiran]]></category>

		<category><![CDATA[pusing]]></category>

		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<category><![CDATA[tidak tenang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang bilang, tanpa stres, hidup kurang bergairah. Sedikit &#8216;guncangan&#8217; dalam hidup, akan membangkitkan semangat. Karena itu, banyak orang melakukan hal-hal yang membangkitkan adrenalin, seperti melakukan olahraga berbahaya atau &#8216;bermain-main&#8217; dengan limit kartu kredit. 
Sah-sah saja memelihara stres kalau memang bisa mengatasi segala kerumitan dan permasalahan yang muncul dari stres yang diundang itu. Namun, bila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/16/jangan-biarkan-stress-mendekat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitung kebutuhan kalori Anda</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/16/hitung-kebutuhan-kalori-anda/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/16/hitung-kebutuhan-kalori-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[hitung]]></category>

		<category><![CDATA[jumlah]]></category>

		<category><![CDATA[kalori]]></category>

		<category><![CDATA[kebutuhan]]></category>

		<category><![CDATA[sehari]]></category>

		<category><![CDATA[tenaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
APABILA Anda tahu berapa banyak energi yang dibakar oleh tubuh Anda dalam sehari, Anda akan tahu berapa banyak kalori yang diperlukan untuk mempertahankan, menurunkan, atau menaikkan berat badan. Berikut ini sebuah rumus sederhana untuk mulai menyeimbangkan persamaan energi Anda.
Pertama, kalikan berat Anda dengan 11. Hasilnya disebut basal metabolic rate, yakni jumlah kalori minimum yang diperlukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/16/hitung-kebutuhan-kalori-anda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asal-usul Istilah Gaul</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/14/asal-usul-istilah-gaul/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/14/asal-usul-istilah-gaul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[asal usul]]></category>

		<category><![CDATA[bahasa gaul]]></category>

		<category><![CDATA[banci]]></category>

		<category><![CDATA[bencong]]></category>

		<category><![CDATA[booo]]></category>

		<category><![CDATA[deby]]></category>

		<category><![CDATA[diran]]></category>

		<category><![CDATA[dorce]]></category>

		<category><![CDATA[euis darliah]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[gamalama]]></category>

		<category><![CDATA[gaul]]></category>

		<category><![CDATA[gitu loh]]></category>

		<category><![CDATA[GSP]]></category>

		<category><![CDATA[jaim]]></category>

		<category><![CDATA[jaja mihardja]]></category>

		<category><![CDATA[jayus]]></category>

		<category><![CDATA[lenong]]></category>

		<category><![CDATA[memble tapi kece]]></category>

		<category><![CDATA[Nek]]></category>

		<category><![CDATA[pelawak]]></category>

		<category><![CDATA[prokem]]></category>

		<category><![CDATA[rumpi]]></category>

		<category><![CDATA[sahertian]]></category>

		<category><![CDATA[swgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Nih Yee&#8230;
Ucapan ini terkenal di tahun 1980-an, kalau tidak salah tepatnya November 1985 pertama kali di ucapkan oleh pelawak Diran, kemudian dijadikan bahan lelucon oleh Euis Darliah&#8230;
Memble dan Kece
Ini adalah ciptaan khas Jaja Mihardja, di tahun
1986 kemudian di mainkan dalam Film Memble tapi Kece yang diperankan oleh Jaja Mihardja sendiri dan Dorce Gamalama.
Booo&#8230;&#8230;..
Ini ucapan populer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/14/asal-usul-istilah-gaul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GMail Redesigned?</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/09/gmail-redesigned/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/09/gmail-redesigned/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Karir]]></category>

		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<category><![CDATA[addon]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>

		<category><![CDATA[redesigned]]></category>

		<category><![CDATA[style]]></category>

		<category><![CDATA[stylish]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ Bosan dengan tampilan GMail yang begitu-begitu saja? Dengan bantuan addon Stylish di Firefox, kita bisa mengubah tampilan GMail (atau website lainnya) sesuai dengan selera kita.  GMail Redesigned adalah salah satu style GMail buat Stylish yang telah tersedia.  
Link terkait:
Google Web Search - dark blue redesign
Google Web Search - dark gray redesign
Google Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/09/gmail-redesigned/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Cara Mudah Memperoleh Hidup Bahagia</title>
		<link>http://jejak.info/2008/05/08/beberapa-cara-mudah-memperoleh-hidup-bahagia/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/05/08/beberapa-cara-mudah-memperoleh-hidup-bahagia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Keluarga]]></category>

		<category><![CDATA[Nasehat]]></category>

		<category><![CDATA[Psikologi]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[bahagia]]></category>

		<category><![CDATA[cara]]></category>

		<category><![CDATA[ceria]]></category>

		<category><![CDATA[gembira]]></category>

		<category><![CDATA[hidup]]></category>

		<category><![CDATA[nikmat]]></category>

		<category><![CDATA[sejahtera]]></category>

		<category><![CDATA[senang]]></category>

		<category><![CDATA[suka]]></category>

		<category><![CDATA[tertawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Hidup bahagia adalah dambaan setiap orang. Namun untuk mewujudkannya, tidak semudah membalik telapak tangan. Lalu bagaimana mencapai semua itu? Ikut tips berikut.
1. Nikmatilah hidup
Setiap hari, kerjakanlah sesuatu yang menggairahkan atau mengingatkan kembali akan keindahan dan kesenangan hidup. Misalnya, belanja, berkebun, rekreasi dengan anak-anak, mendengarkan musik. Cobalah untuk menggairahkan dan mengingat-ingat hal-hal yang indah dan menarik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/05/08/beberapa-cara-mudah-memperoleh-hidup-bahagia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arti Sebuah Coretan</title>
		<link>http://jejak.info/2008/04/24/arti-sebuah-coretan/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/04/24/arti-sebuah-coretan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>

		<category><![CDATA[Psikologi]]></category>

		<category><![CDATA[arti]]></category>

		<category><![CDATA[coret]]></category>

		<category><![CDATA[makna]]></category>

		<category><![CDATA[maksud]]></category>

		<category><![CDATA[ramalan]]></category>

		<category><![CDATA[tangan]]></category>

		<category><![CDATA[tulisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Pernah iseng membuat corat-coret di atas kertas yang membentuk sebuah gambar? Itu bukan semata coretan enggak meaning, lho. Kepribadian dan perasaan kita yang tersembunyi, bisa terungkap dari situ. Ingin tahu makna coretan Anda?
Corat-coret sambil mengerjakan sesuatu yang lain, misalnya mengikuti rapat atau menelepon memang sering kita lakukan tanpa sadar. Gambar corat-coret ini sebenarnya merupakan ungkapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/04/24/arti-sebuah-coretan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menyimpan Rahasia Dalam Gambar</title>
		<link>http://jejak.info/2008/04/21/cara-menyimpan-rahasia-dalam-gambar/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/04/21/cara-menyimpan-rahasia-dalam-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Trik]]></category>

		<category><![CDATA[command prompt]]></category>

		<category><![CDATA[DOS]]></category>

		<category><![CDATA[DOS prompt]]></category>

		<category><![CDATA[ekstrak]]></category>

		<category><![CDATA[extract]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[free download]]></category>

		<category><![CDATA[free trial]]></category>

		<category><![CDATA[gambar]]></category>

		<category><![CDATA[hide file inside image]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[imajinasi]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<category><![CDATA[pesan rahasia]]></category>

		<category><![CDATA[rar]]></category>

		<category><![CDATA[rename]]></category>

		<category><![CDATA[shareware]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[Video Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Video Sharing Script]]></category>

		<category><![CDATA[winrar]]></category>

		<category><![CDATA[winzip]]></category>

		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Anda dapat menyembunyikan pesan rahasia dalam sebuah file gambar. Sebagai contoh, jika anda memiliki file gambar &#8220;gambar.jpg&#8221; dan memiliki file data &#8220;rahasia.rar&#8221;, maka anda dapat membungkus data ZIP tersebut dengan file gambar. Sehingga secara umum, orang hanya akan melihat gambar &#8220;gambar.jpg&#8221; saja, dan tidak menyadari bahwa di dalam gambar tersebut tersimpan pesan rahasia lain.
Untuk melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/04/21/cara-menyimpan-rahasia-dalam-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Fakta Menarik Thomas Alfa Edison</title>
		<link>http://jejak.info/2008/04/18/10-fakta-menarik-thomas-alfa-edison/</link>
		<comments>http://jejak.info/2008/04/18/10-fakta-menarik-thomas-alfa-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>

		<category><![CDATA[AC DC]]></category>

		<category><![CDATA[bahan kimia]]></category>

		<category><![CDATA[beton]]></category>

		<category><![CDATA[bola lampu]]></category>

		<category><![CDATA[camera]]></category>

		<category><![CDATA[Dash]]></category>

		<category><![CDATA[Dot]]></category>

		<category><![CDATA[Edison]]></category>

		<category><![CDATA[eksperimen]]></category>

		<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<category><![CDATA[fakta menarik]]></category>

		<category><![CDATA[fluoroscope]]></category>

		<category><![CDATA[Fort Myers]]></category>

		<category><![CDATA[gajah liar]]></category>

		<category><![CDATA[genetik]]></category>

		<category><![CDATA[grand trunk herald]]></category>

		<category><![CDATA[hak paten]]></category>

		<category><![CDATA[Hukum Gantung]]></category>

		<category><![CDATA[Jimmy MacKenzie]]></category>

		<category><![CDATA[kimia]]></category>

		<category><![CDATA[kode morse]]></category>

		<category><![CDATA[lampu]]></category>

		<category><![CDATA[lampu bohlam]]></category>

		<category><![CDATA[lampu pijar]]></category>

		<category><![CDATA[lemari es]]></category>

		<category><![CDATA[listrik]]></category>

		<category><![CDATA[Mina]]></category>

		<category><![CDATA[morse]]></category>

		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<category><![CDATA[Neatorama]]></category>

		<category><![CDATA[otak udang]]></category>

		<category><![CDATA[paten]]></category>

		<category><![CDATA[penemu]]></category>

		<category><![CDATA[penemuan]]></category>

		<category><![CDATA[perabot]]></category>

		<category><![CDATA[percobaan]]></category>

		<category><![CDATA[phonograph]]></category>

		<category><![CDATA[piano]]></category>

		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<category><![CDATA[racun]]></category>

		<category><![CDATA[Rontgen]]></category>

		<category><![CDATA[rumah]]></category>

		<category><![CDATA[rumah beton]]></category>

		<category><![CDATA[Samuel O'Reilly]]></category>

		<category><![CDATA[semen]]></category>

		<category><![CDATA[setrum]]></category>

		<category><![CDATA[Stencil Pens]]></category>

		<category><![CDATA[Stencils Pen]]></category>

		<category><![CDATA[tato]]></category>

		<category><![CDATA[telegraph]]></category>

		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Alfa Edison]]></category>

		<category><![CDATA[tuli]]></category>

		<category><![CDATA[Western Union]]></category>

		<category><![CDATA[Westinghouse]]></category>

		<category><![CDATA[x-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jejak.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Edison dengan phonograph (1877). Untuk dapat &#8220;mendengar&#8221; phonograph itu, Edison menggigit alat tersebut sehingga getaran suaranya disalurkan melalui giginya ke telinga bagian dalam.
Apabila Anda melihat sekeliling Anda, banyak benda yang diciptakan atau dibuat menjadi lebih baik oleh Thomas Alfa Edison. Dalam 84 tahun hidupnya, Edison mempatenkan 1.093 karya penemuannya, termasuk bola lampu pijar, phonograph, sistem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jejak.info/2008/04/18/10-fakta-menarik-thomas-alfa-edison/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
